PCKC Racing Classes & Points Schedule
Race Classes - 2012
| CLASS | AGE |
WEIGHT |
| Kid Kart | 5–7 |
150 |
| Jr. 1–2 Cycle | 8-11 |
225 |
| Sr. 80 Shifter Masters Sr. Formula 80 Ltd. |
35-up 16-up |
375 360 |
| HPV 1 HPV 2 |
8-11 12-15 |
240 310 |
| Super Sportsman Junior Super Sportsman Medium Super Sportsman Masters |
12-15 16-up 40-up |
300 350 360 |
| Tag Senior Tag Masters |
16-up 35-up |
375 375 |
| 125 Stock Moto | 16-up |
390 |
| Jr. Clone 1 Jr. Clone Sr. Clone 4 Cycle |
8-11 12-15 16-up |
250 320 360 |
| Prd Spec. | 16-up |
350 |
| Sr. Formula 80 Ltd. Sr. 80 Shifter Masters |
16-up 35-up |
360 375 |
Points Schedule
IKF points per rule book section 800.12
| Pos/Karts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| 2 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | |
| 3 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | ||
| 4 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | |||
| 5 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | ||||
| 6 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | |||||
| 7 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | ||||||
| 8 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |||||||
| 9 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | ||||||||
| 10 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | |||||||||
| 11 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | ||||||||||
| 12 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | |||||||||||
| 13 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | ||||||||||||
| 14 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | |||||||||||||
| 15 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | ||||||||||||||
| 16 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | |||||||||||||||
| 17 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||||||||||||||||
| 18 | 139 | 140 | 141 | |||||||||||||||||
| 19 | 137 | 138 | ||||||||||||||||||
| 20 | 135 |
Go Back




